產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
品牌 | OHAUS/奧豪斯 |
---|
奧豪斯天平*的應(yīng)用特點(diǎn):
1.背亮液晶顯示屏-使屏幕更加清晰明亮,并具有雙行顯示功能,提供豐富的稱量信息
2.前置式水平調(diào)節(jié)泡-方便操作者對天平進(jìn)行水平調(diào)節(jié)
3.無軌道風(fēng)罩-5片玻璃無須任何工具就可輕松拆卸,同時(shí)無軌道風(fēng)罩的設(shè)計(jì),使加樣過程更加簡便
4.靈巧的提示軟件-屏幕上的文字提示可使天平的操作及設(shè)置變得更為簡單
5.動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償功能-即時(shí)修正環(huán)境溫度波動(dòng)對稱量結(jié)果的影響
6.多種應(yīng)用模式-包括動(dòng)物稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量、檢重稱量、累加稱量和峰值保持稱量
奧豪斯天平*的應(yīng)用功能:
1.多種稱量單位-毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定義單位
2.稱量環(huán)境參數(shù)設(shè)置-零點(diǎn)跟蹤和環(huán)境因素過濾,確保不同環(huán)境下的讀數(shù)穩(wěn)定
3.自動(dòng)關(guān)機(jī)模式-可通過程序設(shè)置節(jié)約能源,延長天平使用時(shí)間
4.過載保護(hù)裝置-使天平具有*的抗過載能力
5.內(nèi)置下秤鉤-滿足用戶進(jìn)行密度測定和其他特殊稱量要求
6.標(biāo)配RS232通訊接口(可選配第二RS232通訊接口)-方便連接打印機(jī)、電腦和其他外圍設(shè)備
奧豪斯天平豐富的應(yīng)用模式:
1.動(dòng)物稱量-此應(yīng)用模式可稱量活動(dòng)的小動(dòng)物,并能過濾動(dòng)物運(yùn)動(dòng)對稱量結(jié)果造成的影響,zui終提供一個(gè)穩(wěn)定的稱量讀數(shù)。
2.計(jì)件稱量-此應(yīng)用模式可計(jì)算單一重量物品的數(shù)量,可用于庫存控制、零件打包、驗(yàn)收、分配和計(jì)票等工作。
3.百分比稱量-在該模式下,先在秤盤上放上樣品作為參考重量,參考重量將顯示為 ,而后放上的其他載荷將以與參考重量比較后的百分比方式顯示。
4.檢重稱量-在該模式下,可檢測樣品重量是否達(dá)到目標(biāo)重量。
5.累加稱量-此應(yīng)用模式可稱量多個(gè)物體的累積重量。
6.峰值保持稱量-該功能可捕捉并保存一系列稱量中zui大的穩(wěn)定讀數(shù)。
符合GLP規(guī)范的打印設(shè)定和數(shù)據(jù)輸出-包括時(shí)間、天平標(biāo)識(shí)、操作員標(biāo)識(shí)、項(xiàng)目標(biāo)識(shí)和簽名欄等信息.
奧豪斯天平型號以及價(jià)格列表:
珠 寶天 平 | * | CPJ303 | 60 | 0.0001 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn) | 配備砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 6800 |
CPJ603 | 120 | 0.0001 | 7300 | |||||
CPJ1003 | 200 | 0.0001 | 8300 | |||||
CPJ2003 | 400 | 0.001 | 選購砝碼 | 6500 | ||||
CPJ812 | 810 | 0.01 | 4800 | |||||
CPJ2102 | 2100 | 0.01 | 6200 | |||||
CPJ3102 | 3100 | 0.01 | 6800 | |||||
CPJ4102 | 4100 | 0.01 | 7500 | |||||
先 進(jìn)型 天平 | Adventurer Pro 內(nèi)部校準(zhǔn) | CAV64C | 65 | 0.0001 | 自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn) | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 11600 | |
CAV114C | 110 | 0.0001 | 11800 | |||||
CAV214C | 210 | 0.0001 | 12900 | |||||
CAV264C | 260 | 0.0001 | 13800 | |||||
CAV213C | 210 | 0.001 | 8600 | |||||
CAV313C | 310 | 0.001 | 9500 | |||||
CAV413C | 410 | 0.001 | 10800 | |||||
CAV2102C | 2100 | 0.01 | 9200 | |||||
CAV3102C | 3100 | 0.01 | 10500 | |||||
CAV4102C | 4100 | 0.01 | 11600 | |||||
Adventurer Pro 外部校準(zhǔn) | CAV64C外校 | 65 | 0.0001 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn) | 8500 | |||
CAV114C外校 | 110 | 0.0001 | 8700 | |||||
CAV214C外校 | 210 | 0.0001 | 9500 | |||||
CAV264C外校 | 260 | 0.0001 | 10700 | |||||
CAV213C外校 | 210 | 0.001 | 6300 | |||||
CAV313C外校 | 310 | 0.001 | 7600 | |||||
CAV413C外校 | 410 | 0.001 | 8200 | |||||
CAV2102C外校 | 2100 | 0.01 | 6800 | |||||
CAV3102C外校 | 3100 | 0.01 | 7800 | |||||
CAV4102C外校 | 4100 | 0.01 | 8800 | |||||
CAV53 | 51 | 0.001 | 選購砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 4500 | |||
CAV212 | 210 | 0.01 | 4300 | |||||
CAV412 | 410 | 0.01 | 4800 | |||||
CAV812 | 810 | 0.01 | 5500 | |||||
CAV2101 | 2100 | 0.1 | 4300 | |||||
CAV4101 | 4100 | 0.1 | 4800 | |||||
CAV8101 | 8100 | 0.1 | 5500 | |||||
專 業(yè)型 天平 | Explorer Pro | EP64C | 62 | 0.0001 | 溫度觸發(fā),全自動(dòng)內(nèi)校 | - | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 14900 |
EP114C | 110 | 0.0001 | 16300 | |||||
EP214C | 210 | 0.0001 | 17800 | |||||
EP214DC | 100/210 | 0.0001/0.001 | 16800 | |||||
EP213C | 210 | 0.001 | 13900 | |||||
EP413C | 410 | 0.001 | 16800 | |||||
EP613C | 610 | 0.001 | 19800 | |||||
EP413DC | 100/410 | 0.001/0.01 | 15800 | |||||
EP612C | 610 | 0.01 | 11800 | |||||
EP2102C | 2100 | 0.01 | 13900 | |||||
EP4102C | 4100 | 0.01 | 16800 | |||||
EP6102C | 6100 | 0.01 | 19800 | |||||
EP4102DC | 1000/4100 | 0.01/0.1 | 15800 | |||||
EP4101C | 4100 | 0.1 | 12800 | |||||
EP6101C | 6100 | 0.1 | 13900 | |||||
EP8101C | 8100 | 0.1 | 15800 | |||||
EP12001 | 12000 | 0.1 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn) | 選購砝碼 | 21600 | |||
EP22001 | 22000 | 0.1 | 24600 | |||||
EP32001 | 32000 | 0.1 | 26800 | |||||
EP12001C | 12000 | 0.1 | 溫度觸發(fā),全自動(dòng)內(nèi)校 | - | 24600 | |||
EP22001C | 22000 | 0.1 | 27600 | |||||
EP32001C | 32000 | 0.1 | 29800 | |||||
分析天平 | Discovery | DV215CD | 81/210 | 0.00001/0.0001 | 溫度觸發(fā),全自動(dòng)內(nèi)校 | - | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 27000 |
DV114C | 110 | 0.0001 | 21500 | |||||
DV214C | 210 | 0.0001 | 24700 | |||||
DV314C | 310 | 0.0001 | 29600 |
products category
Related articles